○鳥栖・三養基地区消防事務組合手数料条例
昭和47年10月4日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料は、この条例の定めるところによる。
(平12条例2・一部改正)
(手数料及び金額)
第2条 手数料及びその金額は、別表のとおりとする。
(平12条例2・一部改正)
(減免)
第3条 管理者は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は手数料を免除することができる。
(平12条例2・一部改正)
(手数料の納付の時期等)
第4条 手数料は、申請の際納付する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例2・追加、平17条例2・平18条例1・平22条例8・平24条例1・平26条例3・平30条例2・令元条例2・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 (2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 (3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 (4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 (5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 (6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 (7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 (9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 (10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 (12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 (2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 (3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 (5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この頃から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 (6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令(平成12年自治省令第5号)で定める場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (3) 基礎、地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 (4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 (5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (2) 水圧検査 15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (3) 基礎・地盤検査 15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (4) 溶接部検査 15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (5) 岩盤タンク検査 15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 (2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 (3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
18 鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防条例(昭和47年条例第25号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | 15の項の(1)又は(2)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
19 諸証明の交付 | 1通につき200円 |
※備考 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。