管内市町別人口・世帯数調
(令和8年10月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,127 | -3 | 34,838 | 13 | 71.72 |
| 基山町 | 17,901 | -5 | 7,919 | 11 | 22.15 |
| みやき町 | 25,709 |
11 |
10,879 |
5 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,052 |
-4 |
4,205 |
-1 | 12.80 |
| 合計 | 127,789 | -1 |
57,841 |
28 | 158.59 |
(令和8年10月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,127 | -3 | 34,838 | 13 | 71.72 |
| 基山町 | 17,901 | -5 | 7,919 | 11 | 22.15 |
| みやき町 | 25,709 |
11 |
10,879 |
5 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,052 |
-4 |
4,205 |
-1 | 12.80 |
| 合計 | 127,789 | -1 |
57,841 |
28 | 158.59 |