管内市町別人口・世帯数調
(令和8年3月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 73,931 | -321 | 34,392 | -32 | 71.72 |
| 基山町 | 17,474 | -215 | 7,793 | 66 | 22.15 |
| みやき町 | 25,730 |
-40 |
10,849 |
23 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,964 |
28 |
4,165 | 36 | 12.80 |
| 合計 | 127,099 | -548 |
57,199 |
93 | 158.59 |
(令和8年3月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 73,931 | -321 | 34,392 | -32 | 71.72 |
| 基山町 | 17,474 | -215 | 7,793 | 66 | 22.15 |
| みやき町 | 25,730 |
-40 |
10,849 |
23 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,964 |
28 |
4,165 | 36 | 12.80 |
| 合計 | 127,099 | -548 |
57,199 |
93 | 158.59 |